CENOVNIK ZA 2024/2025 GODINU
CENOVNIK USLUGA SPECIJALNE BOLNICE "MERKUR" ZA PERIOD OD 01.12. DO 31.12.2024. | |||||||||||||
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION | MEDICINSKI PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP | BANJSKI PAKET PA | BANJSKI PAKET PP | OPŠTI PAKET PA | OPŠTI PAKET PP | Lečenje gojaznosti | Brza dijagnostika | Živeti sa dijabetesom | Pokret bez bola | ||
Merkur Novi |
1/1 Milenijum | 33 | 57 | 60 | 79 | 65 | 62 | 70 | 67 | 101 | 98 | 78 | 87 |
1/2 i 1/2 fra. Milenijum | 29 | 49 | 52 | 71 | 56 | 53 | 61 | 58 | 92 | 89 | 68 | 78 | |
1/1 fra. Milenijum | 40 | 70 | 73 | 92 | 79 | 76 | 85 | 83 | 117 | 114 | 93 | 102 | |
1/1Milenijum plus | 36 | 62 | 65 | 84 | 70 | 67 | 76 | 73 | 107 | 104 | 83 | 93 | |
1/1 fra. Milenijum plus | 43 | 76 | 79 | 98 | 85 | 82 | 92 | 89 | 124 | 121 | 100 | 109 | |
1/2 i 1/2 fra. Milenijum plus | 31 | 53 | 56 | 75 | 61 | 58 | 66 | 63 | 97 | 94 | 73 | 83 | |
1/1 fra. Superior | 44 | 78 | 81 | 100 | 87 | 84 | 94 | 91 | 126 | 122 | 101 | 111 | |
1/2 fra. Superior | 32 | 55 | 58 | 77 | 62 | 59 | 67 | 64 | 99 | 95 | 75 | 84 | |
1/1 fra. Premium | 50 | 88 | 91 | 110 | 98 | 95 | 107 | 104 | 138 | 135 | 114 | 124 | |
1/2 fra. Premium | 36 | 62 | 65 | 84 | 70 | 67 | 76 | 73 | 108 | 104 | 84 | 93 | |
Apartman 1/1 | 52 | 91 | 94 | 113 | 102 | 99 | 111 | 108 | 142 | 139 | 118 | 128 | |
Apartman 1/2 | 37 | 65 | 67 | 86 | 73 | 70 | 79 | 76 | 111 | 108 | 87 | 96 | |
Apartman 1/3 i 1/4 | 33 | 58 | 61 | 80 | 66 | 63 | 71 | 68 | 103 | 100 | 79 | 88 | |
Rezidencija 1/1 | 80 | 142 | 145 | 164 | 157 | 154 | 171 | 168 | 202 | 199 | 178 | 188 | |
Rezidencija 1/2 | 57 | 101 | 104 | 123 | 112 | 109 | 122 | 119 | 153 | 150 | 129 | 139 | |
Rezidencija 1/3 i 1/4 | 51 | 90 | 93 | 112 | 101 | 98 | 110 | 107 | 141 | 138 | 117 | 127 | |
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION | MEDICINSK PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP | BANJSKI PAKET PA | BANJSKI PAKET PP | OPŠTI PAKET PA | OPŠTI PAKET PP |
Lečenje gojaznosti | Brza dijagnostika | Živeti sa dijabetesom | Pokreti bez bola | ||
Šumadija I | Šumadija lux 1/2 | / | 39 | 42 | 61 | 45 | 42 | 49 | 46 | / | 77 | 56 | 66 |
Šumadija lux 1/4 | / | 34 | 37 | 56 | 40 | 37 | 44 | 41 | / | 72 | 51 | 61 | |
Apartman 1/1 | / | 73 | 76 | 95 | 82 | 79 | 89 | 86 | / | 117 | 96 | 106 | |
Apartman 1/2 | / | 51 | 54 | 73 | 58 | 55 | 63 | 61 | / | 92 | 71 | 80 | |
Apartman 1/3 | / | 46 | 49 | 68 | 53 | 50 | 57 | 54 | / | 85 | 64 | 74 | |
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION | MEDICINSKI PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP | BANJSKI PAKET PA | BANJSKI PAKET PP | OPŠTI PAKET PA | OPŠTI PAKET PP | Lečenje gojaznosti | Brza dijagnostika | Živeti sa dijabetesom | Pokret bez bola | ||
Merkur Stari | Vrnjci 1/1 | / | 32 | 35 | / | 38 | / | 42 | / | / | / | 49 | 58 |
Vrnjci 1/2 | / | 29 | 32 | / | 35 | / | 38 | / | / | / | 45 | 55 | |
Vrnjci k 1/2 | / | 32 | 35 | / | 38 | / | 41 | / | / | / | 48 | 58 | |
Vrnjci lux 1/2 | / | 32 | 35 | / | 38 | / | 41 | / | / | / | 48 | 58 | |
Vrnjci lux 1/3 | / | 28 | 31 | / | 34 | / | 37 | / | / | / | 44 | 54 | |
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION | MEDICINSKI PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP | BANJSKI PAKET PA | BANJSKI PAKET PP | OPŠTI PAKET PA | OPŠTI PAKET PP | Lečenje gojaznosti | Brza dijagnostika | Živeti sa dijabetesom | Pokret bez bola | ||
Sveti Đorđe | Standard 1/3 | / | 38 | 41 | / | 44 | / | 48 | / | / | / | 56 | / |
Standard 1/2 | / | 34 | 37 | / | 40 | / | 44 | / | / | / | 51 | / | |
Standard 1/1 | / | 31 | 34 | / | 36 | / | 40 | / | / | / | 47 | / |
CENOVNIK USLUGA SPECIJALNE BOLNICE "MERKUR" ZA PERIOD OD 01.01. DO 28.02.2025. | |||||||||||||
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION | MEDICINSKI PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP |
BANJSKI PAKET PA |
BANJSKI PAKET PP |
MEDICINSKI PAKET PA |
MEDICINSKI PAKET PP |
Lečenje gojaznosti |
Brza dijagnostika |
Živeti sa dijabetesom | Pokret bez bola | ||
Merkur Novi |
1/1 Milenijum | 33 | 57 | 60 | 79 | 65 | 62 | 70 | 67 | 102 | 98 | 78 | 87 |
1/2 i 1/2 fra. Milenijum | 29 | 49 | 52 | 71 | 56 | 53 | 61 | 58 | 92 | 89 | 68 | 78 | |
1/1 fra. Milenijum | 40 | 70 | 73 | 92 | 79 | 76 | 85 | 83 | 117 | 114 | 93 | 102 | |
1/1 Milenijum plus | 36 | 62 | 65 | 84 | 70 | 67 | 76 | 73 | 107 | 104 | 83 | 93 | |
1/1 fra. Milenijum plus | 43 | 76 | 79 | 75 | 85 | 82 | 92 | 89 | 124 | 121 | 100 | 109 | |
1/1 i 1/2 fra. Milenijum plus | 31 | 53 | 56 | 98 | 61 | 58 | 66 | 63 | 97 | 94 | 73 | 83 | |
1/1 fra. Superior | 44 | 78 | 81 | 100 | 87 | 84 | 94 | 91 | 126 | 122 | 101 | 111 | |
1/2 fra. Superior | 32 | 55 | 58 | 77 | 62 | 59 | 67 | 64 | 99 | 95 | 75 | 84 | |
1/1 fra. Premium | 50 | 88 | 91 | 110 | 98 | 95 | 107 | 104 | 138 | 135 | 114 | 124 | |
1/2 fra. Premium | 36 | 62 | 65 | 84 | 70 | 67 | 76 | 73 | 108 | 104 | 84 | 93 | |
Apartman 1/1 | 52 | 91 | 94 | 113 | 102 | 99 | 111 | 108 | 142 | 139 | 118 | 128 | |
Apartman 1/2 | 37 | 65 | 67 | 86 | 73 | 70 | 79 | 76 | 111 | 108 | 87 | 96 | |
Apartman 1/3 i 1/4 | 33 | 58 | 61 | 80 | 66 | 63 | 71 | 68 | 103 | 100 | 79 | 88 | |
Rezidencija 1/1 | 80 | 142 | 145 | 164 | 157 | 154 | 171 | 168 | 202 | 199 | 178 | 188 | |
Rezidencija 1/2 | 57 | 101 | 104 | 123 | 112 | 109 | 122 | 119 | 153 | 150 | 129 | 139 | |
Rezidencija 1/3 i 1/4 | 51 | 90 | 93 | 112 | 101 | 98 | 110 | 107 | 141 | 138 | 117 | 127 | |
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION |
MEDICINSKI PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP | BANJSKI PAKET PA |
BANJSKI PAKET PP |
MEDICINSKI PAKET PA |
MEDICINSKI PAKET PP |
Lečenje gojaznosti |
Brza dijagnostika |
Živeti sa dijabetesom | Pokret bez bola | ||
Šumadija I |
Šumadija lux 1/2 | / | 39 | 42 | 61 | 45 | 42 | 49 | 46 | / | 77 | 56 | 66 |
Šumadija lux 1/4 | / | 34 | 37 | 56 | 40 | 37 | 44 | 41 | / | 72 | 51 | 61 | |
Apartman 1/1 | / | 73 | 76 | 95 | 82 | 79 | 89 | 86 | / | 117 | 96 | 106 | |
Apartman 1/2 | / | 51 | 54 | 73 | 58 | 55 | 63 | 61 | / | 92 | 71 | 80 | |
Apartman 1/3 | / | 46 | 49 | 68 | 53 | 50 | 57 | 54 | / | 85 | 64 | 74 | |
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION |
MEDICINSKI PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP |
BANJSKI PAKET PA |
BANJSKI PAKET PP |
MEDICINSKI PAKET PA |
MEDICINSKI PAKET PP |
Lečenje gojaznosti |
Brza dijagnostika |
Živeti sa dijabetesom | Pokret bez bola | ||
Merkur Stari |
Vrnjci 1/1 | / | 32 | 35 | / | 38 | / | 42 | 39 | / | / | 49 | 58 |
Vrnjci 1/2 | / | 29 | 32 | / | 35 | / | 38 | 35 | / | / | 45 | 55 | |
Vrnjci k 1/2 | / | 32 | 35 | / | 38 | / | 41 | 38 | / | / | 48 | 58 | |
Vrnjci lux 1/2 | / | 32 | 35 | / | 38 | / | 41 | 38 | / | / | 48 | 58 | |
Vrnjci lux 1/3 | / | 28 | 31 | / | 34 | / | 37 | 34 | / | / | 44 | 54 | |
Objekat | Kategorija soba | KLASIČAN PANSION |
MEDICINSKI PANSION | ||||||||||
DB | ND | PP | SPA PP | BANJSKI PAKET PA |
BANJSKI PAKET PP |
MEDICINSKI PAKET PA |
MEDICINSKI PAKET PP |
Lečenje gojaznosti |
Brza dijagnostika |
Živeti sa dijabetesom | Pokret bez bola | ||
Sveti Đorđe |
Standard 1/3 | / | 38 | 41 | / | 44 | / | 48 | 45 | / | / | 56 | / |
Standard 1/2 | / | 34 | 37 | / | 40 | / | 44 | 41 | / | / | 51 | / | |
Standard 1/1 |
/ | 31 | 34 | / | 36 | / | 40 | 37 | / | / | 47 | / |
*Cene su izražene u evrima po osobi/po danu na bazi izabrane usluge.
*Legenda: DB - dnevni boravak; ND - noćenje sa doručkom; PP - polupansion
PROGRAM PUTOVANJA
1 dan: Dolazak u hotel, ulazak u sobe/apartmane posle 12.00h. Smeštaj, usluga prema rezervaciji. Noćenje.
2 – poslednji dan: Boravak na bazi izabrane usluge. Noćenja
Poslednji dan: Usluga prema rezervaciji. Napuštanje soba/apartmana do 10.00h. Kraj programa.
DOPLATE:
Raspored soba određuje recepcija hotela na dan dolaska putnika shodno raspoloživim kapacitetima. Pojedini hoteli mogu se sastojati iz 2 ili više zgrada. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu sa određenim karakteristikama (spratnost, položaj, pogled more), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu opisanu u katalogu ili cenovniku bez obzira da li se ta soba nalazi u glavnoj zgradi ili pored. Recepcija će promeniti sobu klijentu ukoliko za to postoji mogućnost.
Preporuka je da se pribavi međunarodno zdravstveno osiguranje.
U Vašem je interesu da obezbedite pre putovanja međunarodno zdravstveno osiguranje za
slučaj bolesti ili nezgode tokom boravka u inostranstvu. Osiguranje može biti:individualno, grupno ili
porodično. Ugovor o porodičnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na određeno vreme.
U našoj Poslovnici možete obezbediti polisu Dunav osiguranja.
Vi imate pravo da odustanete od putovanja u svakom trenutku. Međutim, prilikom odustajanja nastaju određeni troškovi, koji zavise od toga koliko dana ima do početka putovanja i o kojim uslugama je reč. Ukoliko je u pitanju zamena putnika, uplaćeni novac za osobu koja je odustala može da se iskoristi za osobu koja je zamenjuje.
U našoj ponudi imamo veliki broj aranžmana za koje imate dodatan popust za uplatu do određenog datuma. Takođe postoje i aranžmani sa unapred uračunatim popustom za uplatu do određenog datuma.
Tip objekta: | Hoteli; |
Sadržaj: | Zabavne aktivnosti; Bar; Klima uređaj; Lift; Terasa; Wi-Fi; Parking; Restoran; Fitnes centar; Bazen; Sauna; Spa centar; |
Usluga: | Noćenje sa doručkom; Polupansion; Pun pansion; |
Prevoz: | Sopstveni prevoz; |
Vaučer za putovanje je savršen poklon za poslovne partnere, godišnjicu ili rođendan...
Više info
Komentari
Nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni kako bi poslali komentar!
Prijavi se